• Google+でシェア

北海道室蘭市

医療施設数・医療機関従事者数推移(合併市町村含む)



項目名 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016
一般病院数(施設) 6 6 6 6 6 6 6 6
一般診療所数(施設) 63 58 55 56 55 55 53 55
歯科診療所数(施設) 49 50 49 51 50 46 46 45
医師数(人) 305 292 252 259 262 284 0 272
歯科医師数(人) 62 63 63 65 63 63 0 63
薬剤師数(人) 161 180 174 187 181 191 0 196

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

一人当たり医療費の推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
一人当たり医療費(円) 524,340 530,736 514,489 533,901 541,537 572,046 560,441 577,014 374,973 384,671 400,209 406,617 424,318 424,318 439,339 446,198 450,311
15歳未満人口(人) 12,318 12,015 11,819 11,643 11,515 11,327 11,212 11,027 10,908 10,831 10,681 10,495 10,244 10,070 9,820 9,475 9,312
15-64歳人口(人) 70,244 68,509 66,960 65,330 63,902 62,553 61,540 59,773 58,473 57,337 56,294 55,454 54,233 52,674 51,905 50,017 48,535
65歳以上人口(人) 21,996 22,777 23,377 24,165 24,704 25,233 25,934 26,717 27,343 27,882 28,175 28,267 28,601 29,243 29,551 30,307 30,771

*データ出典:「厚生労働省 医療費の地域差分析」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる