 北海道滝川市
北海道滝川市
   
    
	
年齢階級別転入出数2019 Social increase by age
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90歳以上 | 
        
        | 転入数 | 85 | 60 | 29 | 217 | 290 | 244 | 217 | 155 | 113 | 120 | 89 | 64 | 31 | 25 | 18 | 10 | 33 | 28 | 18 | 
        
        | 転出数 | 113 | 53 | 44 | 178 | 433 | 252 | 201 | 138 | 124 | 117 | 76 | 69 | 47 | 25 | 20 | 20 | 29 | 31 | 20 | 
        
        | 転入超過数 | -28 | 7 | -15 | 39 | -143 | -8 | 16 | 17 | -11 | 3 | 13 | -5 | -16 | 0 | -2 | -10 | 4 | -3 | -2 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
 	
    
    
	
15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 219 | 192 | 184 | 194 | 214 | 192 | 157 | 207 | 207 | 174 | 
        
        | 転出数 | 292 | 220 | 277 | 238 | 200 | 228 | 232 | 209 | 209 | 210 | 
        
        | 転入超過数 | -73 | -28 | -93 | -44 | 14 | -36 | -75 | -2 | -2 | -36 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
     
    
    
	
15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 1,552 | 1,587 | 1,512 | 1,536 | 1,502 | 1,679 | 1,509 | 1,527 | 1,527 | 1,540 | 
        
        | 転出数 | 1,751 | 1,607 | 1,735 | 1,719 | 1,631 | 1,716 | 1,513 | 1,569 | 1,569 | 1,635 | 
        
        | 転入超過数 | -199 | -20 | -223 | -183 | -129 | -37 | -4 | -42 | -42 | -95 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
   
    
    
	
65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 94 | 122 | 109 | 130 | 129 | 132 | 118 | 111 | 111 | 132 | 
        
        | 転出数 | 124 | 120 | 163 | 165 | 140 | 147 | 106 | 149 | 149 | 145 | 
        
        | 転入超過数 | -30 | 2 | -54 | -35 | -11 | -15 | 12 | -38 | -38 | -13 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
    
     
    
      	
        	
        		
「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる
                幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。
            
            
            	
さらに詳しく
調べる