 北海道網走郡津別町
北海道網走郡津別町
   
    
	
年齢階級別転入出数2019 Social increase by age
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90歳以上 | 
        
        | 転入数 | 6 | 6 | 4 | 11 | 27 | 14 | 16 | 11 | 7 | 12 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
        
        | 転出数 | 16 | 3 | 4 | 17 | 44 | 17 | 10 | 13 | 7 | 7 | 4 | 7 | 13 | 7 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 
        
        | 転入超過数 | -10 | 3 | 0 | -6 | -17 | -3 | 6 | -2 | 0 | 5 | 5 | -3 | -9 | -4 | -1 | -2 | -8 | -5 | -5 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
 	
    
    
	
15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 27 | 19 | 21 | 16 | 15 | 16 | 27 | 20 | 20 | 16 | 
        
        | 転出数 | 17 | 22 | 18 | 32 | 20 | 25 | 9 | 21 | 21 | 23 | 
        
        | 転入超過数 | 10 | -3 | 3 | -16 | -5 | -9 | 18 | -1 | -1 | -7 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
     
    
    
	
15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 123 | 132 | 122 | 129 | 136 | 114 | 107 | 100 | 100 | 115 | 
        
        | 転出数 | 186 | 186 | 145 | 156 | 177 | 156 | 143 | 146 | 146 | 139 | 
        
        | 転入超過数 | -63 | -54 | -23 | -27 | -41 | -42 | -36 | -46 | -46 | -24 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
   
    
    
	
65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 4 | 11 | 10 | 11 | 8 | 17 | 16 | 13 | 13 | 11 | 
        
        | 転出数 | 28 | 29 | 45 | 45 | 34 | 35 | 41 | 41 | 41 | 36 | 
        
        | 転入超過数 | -24 | -18 | -35 | -34 | -26 | -18 | -25 | -28 | -28 | -25 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
    
     
    
      	
        	
        		
「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる
                幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。
            
            
            	
さらに詳しく
調べる