 北海道幌泉郡えりも町
北海道幌泉郡えりも町
   
    
	
年齢階級別転入出数2019 Social increase by age
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90歳以上 | 
        
        | 転入数 | 5 | 1 | 2 | 16 | 30 | 24 | 10 | 14 | 12 | 14 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
        
        | 転出数 | 14 | 5 | 4 | 16 | 31 | 28 | 21 | 15 | 12 | 12 | 12 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 
        
        | 転入超過数 | -9 | -4 | -2 | 0 | -1 | -4 | -11 | -1 | 0 | 2 | -10 | -1 | -5 | 3 | -2 | -1 | -2 | -7 | -3 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
 	
    
    
	
15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 14 | 24 | 20 | 20 | 12 | 35 | 12 | 26 | 26 | 8 | 
        
        | 転出数 | 41 | 33 | 34 | 25 | 39 | 36 | 47 | 37 | 37 | 23 | 
        
        | 転入超過数 | -27 | -9 | -14 | -5 | -27 | -1 | -35 | -11 | -11 | -15 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
     
    
    
	
15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 136 | 128 | 139 | 126 | 133 | 154 | 144 | 140 | 140 | 129 | 
        
        | 転出数 | 209 | 176 | 191 | 188 | 159 | 192 | 214 | 181 | 181 | 160 | 
        
        | 転入超過数 | -73 | -48 | -52 | -62 | -26 | -38 | -70 | -41 | -41 | -31 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
   
    
    
	
65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 
        
        | 転出数 | 10 | 13 | 14 | 10 | 14 | 17 | 12 | 20 | 20 | 18 | 
        
        | 転入超過数 | -10 | -12 | -13 | -7 | -10 | -15 | -7 | -16 | -16 | -12 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
    
     
    
      	
        	
        		
「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる
                幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。
            
            
            	
さらに詳しく
調べる