 茨城県水戸市
茨城県水戸市
   
    
	
年齢階級別転入出数2019 Social increase by age
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90歳以上 | 
        
        | 転入数 | 715 | 295 | 141 | 517 | 1,926 | 2,101 | 1,459 | 940 | 650 | 482 | 367 | 255 | 162 | 129 | 110 | 92 | 84 | 78 | 54 | 
        
        | 転出数 | 760 | 331 | 160 | 544 | 2,216 | 2,030 | 1,544 | 959 | 633 | 512 | 427 | 283 | 171 | 128 | 79 | 55 | 59 | 44 | 46 | 
        
        | 転入超過数 | -45 | -36 | -19 | -27 | -290 | 71 | -85 | -19 | 17 | -30 | -60 | -28 | -9 | 1 | 31 | 37 | 25 | 34 | 8 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
 	
    
    
	
15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 1,512 | 1,371 | 1,363 | 1,436 | 1,245 | 1,286 | 1,260 | 1,211 | 1,211 | 1,151 | 
        
        | 転出数 | 1,563 | 1,522 | 1,454 | 1,389 | 1,452 | 1,410 | 1,310 | 1,338 | 1,338 | 1,251 | 
        
        | 転入超過数 | -51 | -151 | -91 | 47 | -207 | -124 | -50 | -127 | -127 | -100 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
     
    
    
	
15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 9,063 | 8,711 | 9,046 | 9,084 | 8,581 | 8,706 | 8,615 | 8,441 | 8,441 | 8,859 | 
        
        | 転出数 | 8,293 | 8,203 | 8,148 | 8,223 | 8,470 | 8,633 | 8,310 | 8,327 | 8,327 | 9,319 | 
        
        | 転入超過数 | 770 | 508 | 898 | 861 | 111 | 73 | 305 | 114 | 114 | -460 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
   
    
    
	
65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 428 | 406 | 429 | 411 | 412 | 540 | 437 | 474 | 474 | 547 | 
        
        | 転出数 | 282 | 359 | 304 | 350 | 330 | 343 | 321 | 373 | 373 | 411 | 
        
        | 転入超過数 | 146 | 47 | 125 | 61 | 82 | 197 | 116 | 101 | 101 | 136 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
    
     
    
      	
        	
        		
「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる
                幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。
            
            
            	
さらに詳しく
調べる