 茨城県東茨城郡大洗町
茨城県東茨城郡大洗町
   
    
	
年齢階級別転入出数2019 Social increase by age
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90歳以上 | 
        
        | 転入数 | 27 | 11 | 8 | 46 | 100 | 94 | 60 | 41 | 27 | 22 | 16 | 15 | 9 | 8 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 
        
        | 転出数 | 17 | 6 | 4 | 47 | 129 | 132 | 80 | 39 | 35 | 30 | 24 | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 
        
        | 転入超過数 | 10 | 5 | 4 | -1 | -29 | -38 | -20 | 2 | -8 | -8 | -8 | 5 | 4 | 3 | -1 | 2 | -2 | -4 | -1 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
 	
    
    
	
15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 97 | 61 | 66 | 90 | 45 | 33 | 60 | 37 | 37 | 46 | 
        
        | 転出数 | 48 | 82 | 78 | 58 | 44 | 71 | 55 | 50 | 50 | 27 | 
        
        | 転入超過数 | 49 | -21 | -12 | 32 | 1 | -38 | 5 | -13 | -13 | 19 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
     
    
    
	
15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 360 | 325 | 290 | 357 | 309 | 312 | 330 | 347 | 347 | 430 | 
        
        | 転出数 | 393 | 451 | 434 | 421 | 363 | 459 | 398 | 451 | 451 | 531 | 
        
        | 転入超過数 | -33 | -126 | -144 | -64 | -54 | -147 | -68 | -104 | -104 | -101 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
   
    
    
	
65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 23 | 27 | 19 | 37 | 28 | 23 | 42 | 36 | 36 | 29 | 
        
        | 転出数 | 23 | 39 | 42 | 34 | 32 | 24 | 45 | 39 | 39 | 32 | 
        
        | 転入超過数 | 0 | -12 | -23 | 3 | -4 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
    
     
    
      	
        	
        		
「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる
                幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。
            
            
            	
さらに詳しく
調べる