 栃木県芳賀郡芳賀町
栃木県芳賀郡芳賀町
   
    
	
年齢階級別転入出数2019 Social increase by age
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90歳以上 | 
        
        | 転入数 | 49 | 14 | 2 | 16 | 45 | 94 | 68 | 37 | 33 | 14 | 12 | 15 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 
        
        | 転出数 | 25 | 12 | 8 | 20 | 72 | 53 | 47 | 42 | 16 | 24 | 8 | 11 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 
        
        | 転入超過数 | 24 | 2 | -6 | -4 | -27 | 41 | 21 | -5 | 17 | -10 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | -4 | -2 | -4 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
 	
    
    
	
15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 85 | 77 | 51 | 70 | 87 | 80 | 81 | 84 | 84 | 65 | 
        
        | 転出数 | 63 | 62 | 26 | 63 | 71 | 38 | 38 | 46 | 46 | 45 | 
        
        | 転入超過数 | 22 | 15 | 25 | 7 | 16 | 42 | 43 | 38 | 38 | 20 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
     
    
    
	
15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 321 | 341 | 274 | 285 | 288 | 258 | 315 | 239 | 239 | 343 | 
        
        | 転出数 | 371 | 407 | 324 | 386 | 365 | 303 | 321 | 292 | 292 | 295 | 
        
        | 転入超過数 | -50 | -66 | -50 | -101 | -77 | -45 | -6 | -53 | -53 | 48 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
   
    
    
	
65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 19 | 22 | 19 | 17 | 17 | 24 | 31 | 17 | 17 | 21 | 
        
        | 転出数 | 19 | 25 | 23 | 27 | 21 | 17 | 25 | 25 | 25 | 28 | 
        
        | 転入超過数 | 0 | -3 | -4 | -10 | -4 | 7 | 6 | -8 | -8 | -7 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
    
     
    
      	
        	
        		
「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる
                幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。
            
            
            	
さらに詳しく
調べる