 埼玉県北葛飾郡杉戸町
埼玉県北葛飾郡杉戸町
   
    
	
年齢階級別転入出数2019 Social increase by age
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90歳以上 | 
        
        | 転入数 | 89 | 42 | 32 | 60 | 171 | 197 | 167 | 127 | 87 | 93 | 55 | 33 | 36 | 39 | 29 | 22 | 13 | 17 | 18 | 
        
        | 転出数 | 78 | 35 | 18 | 76 | 264 | 274 | 171 | 107 | 79 | 77 | 39 | 41 | 21 | 24 | 30 | 25 | 17 | 9 | 10 | 
        
        | 転入超過数 | 11 | 7 | 14 | -16 | -93 | -77 | -4 | 20 | 8 | 16 | 16 | -8 | 15 | 15 | -1 | -3 | -4 | 8 | 8 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
 	
    
    
	
15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 264 | 212 | 178 | 176 | 246 | 217 | 216 | 149 | 149 | 163 | 
        
        | 転出数 | 235 | 218 | 185 | 157 | 182 | 173 | 154 | 131 | 131 | 131 | 
        
        | 転入超過数 | 29 | -6 | -7 | 19 | 64 | 44 | 62 | 18 | 18 | 32 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
     
    
    
	
15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 1,243 | 1,097 | 994 | 1,044 | 993 | 1,163 | 1,030 | 890 | 890 | 1,026 | 
        
        | 転出数 | 1,314 | 1,269 | 1,259 | 1,232 | 1,249 | 1,296 | 1,163 | 1,232 | 1,232 | 1,149 | 
        
        | 転入超過数 | -71 | -172 | -265 | -188 | -256 | -133 | -133 | -342 | -342 | -123 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
   
    
    
	
65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 108 | 126 | 113 | 113 | 146 | 155 | 117 | 123 | 123 | 138 | 
        
        | 転出数 | 90 | 112 | 85 | 107 | 96 | 112 | 119 | 114 | 114 | 115 | 
        
        | 転入超過数 | 18 | 14 | 28 | 6 | 50 | 43 | -2 | 9 | 9 | 23 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
    
     
    
      	
        	
        		
「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる
                幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。
            
            
            	
さらに詳しく
調べる