 東京都葛飾区
東京都葛飾区
   
    
	
年齢階級別転入出数2019 Social increase by age
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90歳以上 | 
        
        | 転入数 | 934 | 378 | 244 | 999 | 5,800 | 5,835 | 3,729 | 2,209 | 1,374 | 1,151 | 836 | 537 | 381 | 284 | 260 | 185 | 151 | 124 | 54 | 
        
        | 転出数 | 1,074 | 458 | 229 | 738 | 4,120 | 5,093 | 3,525 | 2,047 | 1,330 | 1,083 | 817 | 602 | 455 | 355 | 277 | 222 | 207 | 170 | 99 | 
        
        | 転入超過数 | -140 | -80 | 15 | 261 | 1,680 | 742 | 204 | 162 | 44 | 68 | 19 | -65 | -74 | -71 | -17 | -37 | -56 | -46 | -45 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
 	
    
    
	
15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 2,153 | 1,688 | 1,616 | 1,783 | 1,646 | 1,734 | 1,670 | 1,553 | 1,553 | 1,556 | 
        
        | 転出数 | 1,818 | 2,024 | 2,128 | 1,903 | 1,779 | 1,839 | 1,683 | 1,726 | 1,726 | 1,761 | 
        
        | 転入超過数 | 335 | -336 | -512 | -120 | -133 | -105 | -13 | -173 | -173 | -205 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
     
    
    
	
15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 18,677 | 16,254 | 16,202 | 16,988 | 16,173 | 18,031 | 18,013 | 18,491 | 18,491 | 22,851 | 
        
        | 転出数 | 15,287 | 15,817 | 16,088 | 15,210 | 14,894 | 15,704 | 15,055 | 15,634 | 15,634 | 19,810 | 
        
        | 転入超過数 | 3,390 | 437 | 114 | 1,778 | 1,279 | 2,327 | 2,958 | 2,857 | 2,857 | 3,041 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
   
    
    
	
65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 915 | 917 | 912 | 994 | 1,035 | 1,157 | 989 | 1,094 | 1,094 | 1,058 | 
        
        | 転出数 | 1,095 | 1,097 | 1,113 | 1,136 | 1,136 | 1,208 | 1,180 | 1,222 | 1,222 | 1,330 | 
        
        | 転入超過数 | -180 | -180 | -201 | -142 | -101 | -51 | -191 | -128 | -128 | -272 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
    
     
    
      	
        	
        		
「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる
                幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。
            
            
            	
さらに詳しく
調べる