 東京都八王子市
東京都八王子市
   
    
	
年齢階級別転入出数2019 Social increase by age
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90歳以上 | 
        
        | 転入数 | 1,101 | 515 | 324 | 2,875 | 4,967 | 3,842 | 2,646 | 1,709 | 1,320 | 1,066 | 792 | 651 | 493 | 479 | 382 | 275 | 269 | 244 | 151 | 
        
        | 転出数 | 754 | 313 | 195 | 781 | 6,375 | 4,541 | 2,572 | 1,522 | 1,025 | 815 | 678 | 531 | 357 | 312 | 235 | 215 | 170 | 157 | 88 | 
        
        | 転入超過数 | 347 | 202 | 129 | 2,094 | -1,408 | -699 | 74 | 187 | 295 | 251 | 114 | 120 | 136 | 167 | 147 | 60 | 99 | 87 | 63 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
 	
    
    
	
15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 2,417 | 2,258 | 2,243 | 2,096 | 2,028 | 1,979 | 1,977 | 1,859 | 1,859 | 1,940 | 
        
        | 転出数 | 1,869 | 1,678 | 1,598 | 1,796 | 1,603 | 1,520 | 1,489 | 1,464 | 1,464 | 1,262 | 
        
        | 転入超過数 | 548 | 580 | 645 | 300 | 425 | 459 | 488 | 395 | 395 | 678 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
     
    
    
	
15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 20,017 | 18,752 | 17,963 | 17,753 | 17,238 | 18,173 | 17,746 | 17,924 | 17,924 | 20,361 | 
        
        | 転出数 | 18,741 | 18,189 | 18,787 | 18,677 | 18,135 | 18,608 | 17,848 | 17,957 | 17,957 | 19,197 | 
        
        | 転入超過数 | 1,276 | 563 | -824 | -924 | -897 | -435 | -102 | -33 | -33 | 1,164 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
   
    
    
	
65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 1,489 | 1,498 | 1,570 | 1,540 | 1,485 | 1,743 | 1,618 | 1,643 | 1,643 | 1,800 | 
        
        | 転出数 | 1,005 | 1,081 | 1,102 | 1,224 | 1,159 | 1,315 | 1,332 | 1,246 | 1,246 | 1,177 | 
        
        | 転入超過数 | 484 | 417 | 468 | 316 | 326 | 428 | 286 | 397 | 397 | 623 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
    
     
    
      	
        	
        		
「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる
                幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。
            
            
            	
さらに詳しく
調べる