 神奈川県鎌倉市
神奈川県鎌倉市
   
    
	
年齢階級別転入出数2019 Social increase by age
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90歳以上 | 
        
        | 転入数 | 450 | 237 | 116 | 245 | 881 | 1,146 | 965 | 876 | 599 | 500 | 370 | 260 | 214 | 143 | 113 | 90 | 102 | 97 | 64 | 
        
        | 転出数 | 293 | 102 | 69 | 240 | 913 | 1,126 | 863 | 613 | 448 | 389 | 296 | 203 | 151 | 129 | 148 | 128 | 110 | 78 | 60 | 
        
        | 転入超過数 | 157 | 135 | 47 | 5 | -32 | 20 | 102 | 263 | 151 | 111 | 74 | 57 | 63 | 14 | -35 | -38 | -8 | 19 | 4 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
 	
    
    
	
15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 1,050 | 1,003 | 988 | 822 | 839 | 827 | 773 | 814 | 814 | 803 | 
        
        | 転出数 | 690 | 767 | 708 | 632 | 575 | 594 | 572 | 565 | 565 | 464 | 
        
        | 転入超過数 | 360 | 236 | 280 | 190 | 264 | 233 | 201 | 249 | 249 | 339 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
     
    
    
	
15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 5,887 | 5,727 | 5,684 | 5,393 | 5,485 | 5,289 | 5,116 | 5,527 | 5,527 | 6,056 | 
        
        | 転出数 | 5,280 | 5,316 | 5,399 | 5,300 | 5,071 | 5,218 | 4,957 | 4,910 | 4,910 | 5,242 | 
        
        | 転入超過数 | 607 | 411 | 285 | 93 | 414 | 71 | 159 | 617 | 617 | 814 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
   
    
    
	
65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 488 | 512 | 521 | 542 | 497 | 541 | 528 | 574 | 574 | 609 | 
        
        | 転出数 | 597 | 579 | 648 | 620 | 636 | 775 | 607 | 696 | 696 | 653 | 
        
        | 転入超過数 | -109 | -67 | -127 | -78 | -139 | -234 | -79 | -122 | -122 | -44 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
    
     
    
      	
        	
        		
「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる
                幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。
            
            
            	
さらに詳しく
調べる