 神奈川県小田原市
神奈川県小田原市
   
    
	
年齢階級別転入出数2019 Social increase by age
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90歳以上 | 
        
        | 転入数 | 360 | 130 | 70 | 253 | 1,083 | 1,124 | 745 | 533 | 383 | 339 | 237 | 205 | 145 | 129 | 86 | 102 | 75 | 78 | 41 | 
        
        | 転出数 | 325 | 120 | 73 | 357 | 1,394 | 1,269 | 843 | 541 | 373 | 276 | 231 | 159 | 118 | 108 | 101 | 81 | 63 | 55 | 38 | 
        
        | 転入超過数 | 35 | 10 | -3 | -104 | -311 | -145 | -98 | -8 | 10 | 63 | 6 | 46 | 27 | 21 | -15 | 21 | 12 | 23 | 3 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
 	
    
    
	
15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 747 | 698 | 623 | 731 | 622 | 661 | 580 | 605 | 605 | 560 | 
        
        | 転出数 | 711 | 714 | 733 | 660 | 631 | 634 | 565 | 608 | 608 | 518 | 
        
        | 転入超過数 | 36 | -16 | -110 | 71 | -9 | 27 | 15 | -3 | -3 | 42 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
     
    
    
	
15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 4,840 | 4,738 | 4,687 | 4,691 | 4,405 | 4,674 | 4,669 | 4,623 | 4,623 | 5,047 | 
        
        | 転出数 | 4,729 | 5,159 | 4,942 | 4,833 | 4,783 | 4,976 | 4,809 | 5,165 | 5,165 | 5,561 | 
        
        | 転入超過数 | 111 | -421 | -255 | -142 | -378 | -302 | -140 | -542 | -542 | -514 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
   
    
    
	
65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 457 | 418 | 445 | 441 | 461 | 468 | 474 | 515 | 515 | 511 | 
        
        | 転出数 | 372 | 360 | 390 | 398 | 406 | 415 | 425 | 475 | 475 | 446 | 
        
        | 転入超過数 | 85 | 58 | 55 | 43 | 55 | 53 | 49 | 40 | 40 | 65 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
    
     
    
      	
        	
        		
「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる
                幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。
            
            
            	
さらに詳しく
調べる