 石川県野々市市
石川県野々市市
   
    
	
年齢階級別転入出数2019 Social increase by age
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90歳以上 | 
        
        | 転入数 | 246 | 85 | 49 | 404 | 546 | 677 | 496 | 316 | 188 | 164 | 114 | 63 | 38 | 37 | 23 | 14 | 18 | 16 | 12 | 
        
        | 転出数 | 307 | 109 | 61 | 132 | 741 | 537 | 450 | 331 | 247 | 184 | 108 | 71 | 35 | 34 | 19 | 18 | 11 | 16 | 10 | 
        
        | 転入超過数 | -61 | -24 | -12 | 272 | -195 | 140 | 46 | -15 | -59 | -20 | 6 | -8 | 3 | 3 | 4 | -4 | 7 | 0 | 2 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
 	
    
    
	
15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 0 | 439 | 432 | 421 | 370 | 382 | 343 | 330 | 330 | 380 | 
        
        | 転出数 | 0 | 405 | 442 | 476 | 458 | 456 | 526 | 404 | 404 | 477 | 
        
        | 転入超過数 | 0 | 34 | -10 | -55 | -88 | -74 | -183 | -74 | -74 | -97 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
     
    
    
	
15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 0 | 3,018 | 3,038 | 3,156 | 2,720 | 2,831 | 2,670 | 2,664 | 2,664 | 3,006 | 
        
        | 転出数 | 0 | 2,152 | 2,244 | 2,550 | 2,366 | 2,640 | 2,679 | 2,620 | 2,620 | 2,836 | 
        
        | 転入超過数 | 0 | 866 | 794 | 606 | 354 | 191 | -9 | 44 | 44 | 170 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
   
    
    
	
65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 0 | 130 | 139 | 132 | 103 | 128 | 112 | 133 | 133 | 120 | 
        
        | 転出数 | 0 | 86 | 105 | 115 | 121 | 123 | 104 | 131 | 131 | 108 | 
        
        | 転入超過数 | 0 | 44 | 34 | 17 | -18 | 5 | 8 | 2 | 2 | 12 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
    
     
    
      	
        	
        		
「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる
                幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。
            
            
            	
さらに詳しく
調べる