 石川県河北郡津幡町
石川県河北郡津幡町
   
    
	
年齢階級別転入出数2019 Social increase by age
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90歳以上 | 
        
        | 転入数 | 124 | 31 | 20 | 46 | 146 | 225 | 166 | 88 | 76 | 46 | 36 | 30 | 25 | 18 | 10 | 8 | 6 | 9 | 5 | 
        
        | 転出数 | 54 | 25 | 20 | 59 | 219 | 200 | 138 | 84 | 47 | 45 | 29 | 29 | 9 | 13 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 
        
        | 転入超過数 | 70 | 6 | 0 | -13 | -73 | 25 | 28 | 4 | 29 | 1 | 7 | 1 | 16 | 5 | 3 | 0 | -1 | 3 | 4 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
 	
    
    
	
15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 132 | 177 | 136 | 155 | 169 | 177 | 161 | 129 | 129 | 175 | 
        
        | 転出数 | 120 | 119 | 131 | 110 | 101 | 117 | 129 | 86 | 86 | 99 | 
        
        | 転入超過数 | 12 | 58 | 5 | 45 | 68 | 60 | 32 | 43 | 43 | 76 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
     
    
    
	
15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 736 | 778 | 704 | 748 | 753 | 774 | 807 | 781 | 781 | 884 | 
        
        | 転出数 | 803 | 792 | 777 | 778 | 788 | 866 | 854 | 831 | 831 | 859 | 
        
        | 転入超過数 | -67 | -14 | -73 | -30 | -35 | -92 | -47 | -50 | -50 | 25 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
   
    
    
	
65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 51 | 36 | 55 | 47 | 60 | 56 | 58 | 67 | 67 | 56 | 
        
        | 転出数 | 30 | 29 | 49 | 35 | 35 | 49 | 47 | 40 | 40 | 42 | 
        
        | 転入超過数 | 21 | 7 | 6 | 12 | 25 | 7 | 11 | 27 | 27 | 14 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
    
     
    
      	
        	
        		
「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる
                幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。
            
            
            	
さらに詳しく
調べる