 静岡県浜松市
静岡県浜松市
   
    
	
年齢階級別転入出数2019 Social increase by age
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90歳以上 | 
        
        | 転入数 | 2,516 | 991 | 530 | 1,476 | 5,639 | 6,355 | 4,576 | 3,009 | 2,087 | 1,599 | 1,145 | 829 | 605 | 487 | 408 | 328 | 327 | 313 | 210 | 
        
        | 転出数 | 2,530 | 1,063 | 542 | 2,049 | 6,061 | 6,639 | 4,719 | 3,073 | 2,091 | 1,624 | 1,143 | 829 | 561 | 488 | 394 | 307 | 316 | 274 | 204 | 
        
        | 転入超過数 | -14 | -72 | -12 | -573 | -422 | -284 | -143 | -64 | -4 | -25 | 2 | 0 | 44 | -1 | 14 | 21 | 11 | 39 | 6 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
 	
    
    
	
15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 4,847 | 4,724 | 4,724 | 4,571 | 4,425 | 4,198 | 4,030 | 4,096 | 4,096 | 4,037 | 
        
        | 転出数 | 5,059 | 4,845 | 4,902 | 4,742 | 4,613 | 4,422 | 4,119 | 4,099 | 4,099 | 4,135 | 
        
        | 転入超過数 | -212 | -121 | -178 | -171 | -188 | -224 | -89 | -3 | -3 | -98 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
     
    
    
	
15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 25,873 | 25,545 | 26,019 | 25,827 | 25,124 | 25,352 | 23,695 | 23,926 | 23,926 | 27,320 | 
        
        | 転出数 | 26,362 | 25,491 | 25,996 | 26,100 | 25,514 | 25,542 | 24,373 | 24,294 | 24,294 | 28,789 | 
        
        | 転入超過数 | -489 | 54 | 23 | -273 | -390 | -190 | -678 | -368 | -368 | -1,469 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
   
    
    
	
65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 1,662 | 1,924 | 1,936 | 1,946 | 1,973 | 1,982 | 1,909 | 1,904 | 1,904 | 2,073 | 
        
        | 転出数 | 1,632 | 1,774 | 1,843 | 1,913 | 1,785 | 1,872 | 1,748 | 1,838 | 1,838 | 1,983 | 
        
        | 転入超過数 | 30 | 150 | 93 | 33 | 188 | 110 | 161 | 66 | 66 | 90 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
    
     
    
      	
        	
        		
「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる
                幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。
            
            
            	
さらに詳しく
調べる