 静岡県伊豆の国市
静岡県伊豆の国市
   
    
	
年齢階級別転入出数2019 Social increase by age
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90歳以上 | 
        
        | 転入数 | 103 | 60 | 29 | 62 | 319 | 279 | 177 | 108 | 87 | 89 | 85 | 45 | 37 | 47 | 32 | 39 | 24 | 10 | 10 | 
        
        | 転出数 | 94 | 38 | 36 | 111 | 354 | 307 | 179 | 123 | 98 | 72 | 67 | 42 | 38 | 27 | 18 | 14 | 18 | 15 | 10 | 
        
        | 転入超過数 | 9 | 22 | -7 | -49 | -35 | -28 | -2 | -15 | -11 | 17 | 18 | 3 | -1 | 20 | 14 | 25 | 6 | -5 | 0 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
 	
    
    
	
15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 227 | 231 | 237 | 211 | 220 | 210 | 168 | 195 | 195 | 192 | 
        
        | 転出数 | 211 | 193 | 174 | 170 | 174 | 143 | 160 | 143 | 143 | 168 | 
        
        | 転入超過数 | 16 | 38 | 63 | 41 | 46 | 67 | 8 | 52 | 52 | 24 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
     
    
    
	
15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 1,382 | 1,351 | 1,408 | 1,353 | 1,351 | 1,304 | 1,169 | 1,212 | 1,212 | 1,288 | 
        
        | 転出数 | 1,465 | 1,406 | 1,344 | 1,353 | 1,334 | 1,295 | 1,302 | 1,355 | 1,355 | 1,391 | 
        
        | 転入超過数 | -83 | -55 | 64 | 0 | 17 | 9 | -133 | -143 | -143 | -103 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
   
    
    
	
65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 149 | 137 | 151 | 157 | 159 | 176 | 163 | 162 | 162 | 162 | 
        
        | 転出数 | 139 | 135 | 145 | 132 | 148 | 144 | 111 | 131 | 131 | 102 | 
        
        | 転入超過数 | 10 | 2 | 6 | 25 | 11 | 32 | 52 | 31 | 31 | 60 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
    
     
    
      	
        	
        		
「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる
                幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。
            
            
            	
さらに詳しく
調べる