 京都府城陽市
京都府城陽市
   
    
	
年齢階級別転入出数2019 Social increase by age
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90歳以上 | 
        
        | 転入数 | 152 | 55 | 40 | 95 | 307 | 373 | 317 | 194 | 123 | 100 | 67 | 57 | 32 | 30 | 34 | 23 | 16 | 16 | 21 | 
        
        | 転出数 | 99 | 40 | 37 | 91 | 398 | 406 | 283 | 177 | 153 | 116 | 65 | 49 | 44 | 47 | 47 | 45 | 41 | 22 | 13 | 
        
        | 転入超過数 | 53 | 15 | 3 | 4 | -91 | -33 | 34 | 17 | -30 | -16 | 2 | 8 | -12 | -17 | -13 | -22 | -25 | -6 | 8 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
 	
    
    
	
15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 294 | 328 | 291 | 306 | 256 | 288 | 225 | 234 | 234 | 247 | 
        
        | 転出数 | 251 | 257 | 261 | 227 | 249 | 205 | 184 | 212 | 212 | 176 | 
        
        | 転入超過数 | 43 | 71 | 30 | 79 | 7 | 83 | 41 | 22 | 22 | 71 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
     
    
    
	
15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 1,621 | 1,561 | 1,531 | 1,597 | 1,538 | 1,687 | 1,441 | 1,445 | 1,445 | 1,665 | 
        
        | 転出数 | 1,941 | 1,986 | 2,053 | 1,738 | 1,881 | 1,880 | 1,825 | 1,706 | 1,706 | 1,782 | 
        
        | 転入超過数 | -320 | -425 | -522 | -141 | -343 | -193 | -384 | -261 | -261 | -117 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
   
    
    
	
65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 121 | 134 | 127 | 160 | 136 | 130 | 123 | 107 | 107 | 140 | 
        
        | 転出数 | 173 | 163 | 172 | 185 | 180 | 181 | 160 | 218 | 218 | 215 | 
        
        | 転入超過数 | -52 | -29 | -45 | -25 | -44 | -51 | -37 | -111 | -111 | -75 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
    
     
    
      	
        	
        		
「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる
                幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。
            
            
            	
さらに詳しく
調べる