 広島県三次市
広島県三次市
   
    
	
年齢階級別転入出数2019 Social increase by age
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90歳以上 | 
        
        | 転入数 | 101 | 39 | 13 | 70 | 280 | 274 | 176 | 128 | 89 | 51 | 45 | 50 | 32 | 31 | 14 | 8 | 12 | 16 | 13 | 
        
        | 転出数 | 88 | 64 | 34 | 127 | 311 | 288 | 182 | 140 | 96 | 70 | 39 | 31 | 27 | 22 | 21 | 13 | 16 | 17 | 19 | 
        
        | 転入超過数 | 13 | -25 | -21 | -57 | -31 | -14 | -6 | -12 | -7 | -19 | 6 | 19 | 5 | 9 | -7 | -5 | -4 | -1 | -6 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
 	
    
    
	
15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 203 | 219 | 207 | 184 | 186 | 193 | 193 | 165 | 165 | 153 | 
        
        | 転出数 | 234 | 265 | 283 | 265 | 199 | 233 | 182 | 206 | 206 | 186 | 
        
        | 転入超過数 | -31 | -46 | -76 | -81 | -13 | -40 | 11 | -41 | -41 | -33 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
     
    
    
	
15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 1,262 | 1,303 | 1,221 | 1,227 | 1,029 | 1,137 | 1,102 | 1,032 | 1,032 | 1,195 | 
        
        | 転出数 | 1,394 | 1,410 | 1,490 | 1,362 | 1,323 | 1,371 | 1,256 | 1,259 | 1,259 | 1,311 | 
        
        | 転入超過数 | -132 | -107 | -269 | -135 | -294 | -234 | -154 | -227 | -227 | -116 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
   
    
    
	
65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 106 | 95 | 97 | 86 | 65 | 85 | 114 | 110 | 110 | 94 | 
        
        | 転出数 | 84 | 83 | 97 | 97 | 90 | 87 | 93 | 91 | 91 | 108 | 
        
        | 転入超過数 | 22 | 12 | 0 | -11 | -25 | -2 | 21 | 19 | 19 | -14 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
    
     
    
      	
        	
        		
「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる
                幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。
            
            
            	
さらに詳しく
調べる