 香川県綾歌郡宇多津町
香川県綾歌郡宇多津町
   
    
	
年齢階級別転入出数2019 Social increase by age
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90歳以上 | 
        
        | 転入数 | 93 | 38 | 11 | 54 | 191 | 260 | 169 | 101 | 68 | 54 | 52 | 25 | 23 | 14 | 19 | 16 | 3 | 13 | 5 | 
        
        | 転出数 | 111 | 38 | 24 | 42 | 164 | 188 | 164 | 100 | 80 | 64 | 49 | 24 | 17 | 18 | 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | 
        
        | 転入超過数 | -18 | 0 | -13 | 12 | 27 | 72 | 5 | 1 | -12 | -10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 11 | 7 | -2 | 10 | 1 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
 	
    
    
	
15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 175 | 156 | 173 | 201 | 147 | 177 | 115 | 120 | 120 | 142 | 
        
        | 転出数 | 236 | 236 | 193 | 231 | 210 | 186 | 210 | 198 | 198 | 173 | 
        
        | 転入超過数 | -61 | -80 | -20 | -30 | -63 | -9 | -95 | -78 | -78 | -31 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
     
    
    
	
15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 951 | 933 | 963 | 1,023 | 908 | 963 | 912 | 823 | 823 | 997 | 
        
        | 転出数 | 867 | 932 | 922 | 912 | 942 | 833 | 897 | 891 | 891 | 892 | 
        
        | 転入超過数 | 84 | 1 | 41 | 111 | -34 | 130 | 15 | -68 | -68 | 105 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
   
    
    
	
65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 46 | 36 | 60 | 72 | 82 | 51 | 62 | 69 | 69 | 70 | 
        
        | 転出数 | 59 | 30 | 55 | 49 | 79 | 42 | 45 | 47 | 47 | 47 | 
        
        | 転入超過数 | -13 | 6 | 5 | 23 | 3 | 9 | 17 | 22 | 22 | 23 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
    
     
    
      	
        	
        		
「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる
                幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。
            
            
            	
さらに詳しく
調べる