 高知県高知市
高知県高知市
   
    
	
年齢階級別転入出数2019 Social increase by age
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90歳以上 | 
        
        | 転入数 | 517 | 257 | 163 | 656 | 1,513 | 1,307 | 975 | 705 | 569 | 495 | 399 | 296 | 189 | 137 | 93 | 92 | 68 | 88 | 71 | 
        
        | 転出数 | 633 | 322 | 175 | 732 | 2,009 | 1,427 | 1,042 | 780 | 607 | 489 | 384 | 317 | 179 | 139 | 122 | 90 | 60 | 71 | 58 | 
        
        | 転入超過数 | -116 | -65 | -12 | -76 | -496 | -120 | -67 | -75 | -38 | 6 | 15 | -21 | 10 | -2 | -29 | 2 | 8 | 17 | 13 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
 	
    
    
	
15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 1,234 | 1,239 | 1,206 | 1,155 | 1,124 | 1,079 | 1,052 | 1,011 | 1,011 | 937 | 
        
        | 転出数 | 1,316 | 1,333 | 1,359 | 1,265 | 1,241 | 1,178 | 1,275 | 1,175 | 1,175 | 1,130 | 
        
        | 転入超過数 | -82 | -94 | -153 | -110 | -117 | -99 | -223 | -164 | -164 | -193 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
     
    
    
	
15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 7,968 | 7,708 | 7,579 | 7,601 | 7,191 | 7,256 | 7,082 | 7,064 | 7,064 | 7,104 | 
        
        | 転出数 | 8,021 | 7,883 | 7,942 | 7,815 | 7,765 | 7,735 | 7,846 | 7,534 | 7,534 | 7,966 | 
        
        | 転入超過数 | -53 | -175 | -363 | -214 | -574 | -479 | -764 | -470 | -470 | -862 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
   
    
    
	
65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 562 | 498 | 456 | 524 | 535 | 547 | 503 | 514 | 514 | 549 | 
        
        | 転出数 | 415 | 379 | 429 | 473 | 428 | 511 | 466 | 470 | 470 | 540 | 
        
        | 転入超過数 | 147 | 119 | 27 | 51 | 107 | 36 | 37 | 44 | 44 | 9 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
    
     
    
      	
        	
        		
「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる
                幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。
            
            
            	
さらに詳しく
調べる