 高知県高岡郡佐川町
高知県高岡郡佐川町
   
    
	
年齢階級別転入出数2019 Social increase by age
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90歳以上 | 
        
        | 転入数 | 25 | 18 | 10 | 14 | 46 | 42 | 47 | 31 | 30 | 19 | 16 | 21 | 12 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 11 | 
        
        | 転出数 | 22 | 14 | 10 | 39 | 96 | 62 | 30 | 24 | 18 | 18 | 21 | 10 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 11 | 
        
        | 転入超過数 | 3 | 4 | 0 | -25 | -50 | -20 | 17 | 7 | 12 | 1 | -5 | 11 | 5 | -1 | 4 | 7 | -2 | 2 | 0 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
 	
    
    
	
15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 66 | 75 | 63 | 52 | 67 | 84 | 59 | 77 | 77 | 53 | 
        
        | 転出数 | 54 | 59 | 45 | 33 | 34 | 70 | 35 | 43 | 43 | 46 | 
        
        | 転入超過数 | 12 | 16 | 18 | 19 | 33 | 14 | 24 | 34 | 34 | 7 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
     
    
    
	
15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 319 | 333 | 283 | 259 | 293 | 271 | 255 | 251 | 251 | 278 | 
        
        | 転出数 | 377 | 338 | 319 | 321 | 300 | 379 | 317 | 323 | 323 | 325 | 
        
        | 転入超過数 | -58 | -5 | -36 | -62 | -7 | -108 | -62 | -72 | -72 | -47 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
   
    
    
	
65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 44 | 35 | 39 | 45 | 35 | 57 | 41 | 46 | 46 | 49 | 
        
        | 転出数 | 35 | 43 | 41 | 36 | 27 | 34 | 28 | 46 | 46 | 39 | 
        
        | 転入超過数 | 9 | -8 | -2 | 9 | 8 | 23 | 13 | 0 | 0 | 10 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
    
     
    
      	
        	
        		
「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる
                幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。
            
            
            	
さらに詳しく
調べる