 福岡県築上郡上毛町
福岡県築上郡上毛町
   
    
	
年齢階級別転入出数2019 Social increase by age
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90歳以上 | 
        
        | 転入数 | 23 | 18 | 22 | 10 | 20 | 22 | 33 | 31 | 22 | 9 | 6 | 19 | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 
        
        | 転出数 | 11 | 6 | 4 | 28 | 41 | 23 | 22 | 16 | 17 | 17 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
        
        | 転入超過数 | 12 | 12 | 18 | -18 | -21 | -1 | 11 | 15 | 5 | -8 | -3 | 15 | 6 | 2 | 0 | -1 | 5 | -1 | 2 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
 	
    
    
	
15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 59 | 53 | 70 | 43 | 89 | 78 | 63 | 69 | 69 | 63 | 
        
        | 転出数 | 45 | 42 | 24 | 48 | 44 | 40 | 38 | 31 | 31 | 21 | 
        
        | 転入超過数 | 14 | 11 | 46 | -5 | 45 | 38 | 25 | 38 | 38 | 42 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
     
    
    
	
15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 190 | 180 | 224 | 166 | 219 | 189 | 199 | 167 | 167 | 183 | 
        
        | 転出数 | 208 | 233 | 198 | 206 | 230 | 204 | 195 | 194 | 194 | 182 | 
        
        | 転入超過数 | -18 | -53 | 26 | -40 | -11 | -15 | 4 | -27 | -27 | 1 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
   
    
    
	
65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 17 | 12 | 18 | 20 | 17 | 13 | 18 | 13 | 13 | 23 | 
        
        | 転出数 | 20 | 16 | 12 | 12 | 10 | 19 | 23 | 18 | 18 | 16 | 
        
        | 転入超過数 | -3 | -4 | 6 | 8 | 7 | -6 | -5 | -5 | -5 | 7 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
    
     
    
      	
        	
        		
「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる
                幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。
            
            
            	
さらに詳しく
調べる