 沖縄県島尻郡伊平屋村
沖縄県島尻郡伊平屋村
   
    
	
年齢階級別転入出数2019 Social increase by age
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90歳以上 | 
        
        | 転入数 | 4 | 8 | 5 | 1 | 8 | 7 | 8 | 6 | 11 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
        
        | 転出数 | 7 | 8 | 2 | 11 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
        
        | 転入超過数 | -3 | 0 | 3 | -10 | 1 | -2 | 2 | 2 | 5 | 2 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -1 | -1 | 1 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
 	
    
    
	
15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 8 | 13 | 17 | 23 | 19 | 11 | 14 | 9 | 9 | 17 | 
        
        | 転出数 | 16 | 20 | 16 | 14 | 11 | 17 | 22 | 8 | 8 | 17 | 
        
        | 転入超過数 | -8 | -7 | 1 | 9 | 8 | -6 | -8 | 1 | 1 | 0 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
     
    
    
	
15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 37 | 48 | 55 | 51 | 54 | 60 | 59 | 55 | 55 | 56 | 
        
        | 転出数 | 52 | 71 | 59 | 52 | 66 | 67 | 63 | 61 | 61 | 56 | 
        
        | 転入超過数 | -15 | -23 | -4 | -1 | -12 | -7 | -4 | -6 | -6 | 0 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
   
    
    
	
65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65
    
      
    
      
        
            単位:人
        
        
        | 項目名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
        
        | 転入数 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
        
        | 転出数 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 
        
        | 転入超過数 | -8 | -2 | -7 | 0 | -3 | -3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 
        
        *データ出典:「住民基本台帳」より
              
       
    
     
    
      	
        	
        		
「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる
                幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。
            
            
            	
さらに詳しく
調べる