• Google+でシェア

北海道奥尻郡奥尻町

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 5 5 2 22 28 9 18 9 12 10 13 5 2 0 0 0 0 2 0
転出数 16 10 4 12 19 25 15 14 24 12 14 5 4 3 0 0 2 3 0
転入超過数 -11 -5 -2 10 9 -16 3 -5 -12 -2 -1 0 -2 -3 0 0 -2 -1 0

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 24 33 15 23 15 20 16 11 11 12
転出数 37 40 39 36 18 36 37 17 17 30
転入超過数 -13 -7 -24 -13 -3 -16 -21 -6 -6 -18

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 145 138 147 130 152 134 143 129 129 128
転出数 186 156 196 155 145 156 156 141 141 144
転入超過数 -41 -18 -49 -25 7 -22 -13 -12 -12 -16

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 3 4 3 0 6 3 8 3 3 2
転出数 10 14 10 10 7 13 9 13 13 8
転入超過数 -7 -10 -7 -10 -1 -10 -1 -10 -10 -6

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる