• Google+でシェア

宮城県柴田郡村田町

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 24 8 6 22 42 39 34 21 15 8 11 6 8 5 5 3 2 2 3
転出数 24 16 7 33 77 65 45 31 21 29 12 7 11 5 6 5 3 4 1
転入超過数 0 -8 -1 -11 -35 -26 -11 -10 -6 -21 -1 -1 -3 0 -1 -2 -1 -2 2

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 47 43 45 47 50 45 47 46 46 38
転出数 57 55 56 68 34 44 41 37 37 47
転入超過数 -10 -12 -11 -21 16 1 6 9 9 -9

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 240 240 252 231 294 255 238 218 218 206
転出数 341 288 324 331 278 304 280 289 289 331
転入超過数 -101 -48 -72 -100 16 -49 -42 -71 -71 -125

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 14 18 14 15 13 16 32 40 40 20
転出数 20 31 19 28 26 22 23 20 20 24
転入超過数 -6 -13 -5 -13 -13 -6 9 20 20 -4

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる