• Google+でシェア

福島県石川郡浅川町

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 9 6 3 8 26 22 24 19 10 2 4 1 4 3 0 2 1 3 4
転出数 12 2 2 13 43 30 20 13 10 9 7 5 1 5 3 2 0 4 7
転入超過数 -3 4 1 -5 -17 -8 4 6 0 -7 -3 -4 3 -2 -3 0 1 -1 -3

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 18 24 41 17 26 26 21 22 22 18
転出数 28 20 31 28 27 18 35 8 8 16
転入超過数 -10 4 10 -11 -1 8 -14 14 14 2

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 120 113 132 92 109 115 102 108 108 120
転出数 185 151 148 144 143 157 191 127 127 151
転入超過数 -65 -38 -16 -52 -34 -42 -89 -19 -19 -31

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 10 10 9 32 17 15 6 14 14 13
転出数 6 13 15 13 9 12 7 9 9 21
転入超過数 4 -3 -6 19 8 3 -1 5 5 -8

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる