• Google+でシェア

茨城県小美玉市

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 128 48 27 134 356 294 247 149 88 77 48 35 37 34 27 18 15 12 10
転出数 113 74 41 104 354 323 225 146 126 100 65 33 24 26 17 16 13 11 6
転入超過数 15 -26 -14 30 2 -29 22 3 -38 -23 -17 2 13 8 10 2 2 1 4

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 271 266 242 269 207 223 249 226 226 203
転出数 329 259 247 231 268 274 279 231 231 228
転入超過数 -58 7 -5 38 -61 -51 -30 -5 -5 -25

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 1,318 1,284 1,277 1,267 1,152 1,212 1,216 1,072 1,072 1,465
転出数 1,412 1,334 1,322 1,390 1,398 1,475 1,460 1,392 1,392 1,500
転入超過数 -94 -50 -45 -123 -246 -263 -244 -320 -320 -35

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 143 144 122 128 129 127 126 119 119 116
転出数 76 86 72 82 88 69 72 106 106 89
転入超過数 67 58 50 46 41 58 54 13 13 27

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる