• Google+でシェア

栃木県真岡市

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 133 47 17 139 510 483 345 213 125 113 70 43 24 30 26 13 9 9 13
転出数 181 70 35 144 440 414 327 207 129 108 94 59 37 28 14 17 12 13 12
転入超過数 -48 -23 -18 -5 70 69 18 6 -4 5 -24 -16 -13 2 12 -4 -3 -4 1

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 310 262 259 253 308 259 280 230 230 197
転出数 324 302 288 300 262 287 232 233 233 286
転入超過数 -14 -40 -29 -47 46 -28 48 -3 -3 -89

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 1,706 1,471 1,536 1,505 1,593 1,521 1,574 1,611 1,611 2,065
転出数 1,731 1,742 1,640 1,657 1,631 1,704 1,525 1,604 1,604 1,959
転入超過数 -25 -271 -104 -152 -38 -183 49 7 7 106

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 85 84 77 75 85 83 104 106 106 100
転出数 80 69 60 68 64 85 77 92 92 96
転入超過数 5 15 17 7 21 -2 27 14 14 4

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる