• Google+でシェア

埼玉県越谷市

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 840 326 213 521 2,620 3,004 2,007 1,259 804 639 474 308 241 205 153 139 137 102 54
転出数 755 266 143 356 2,136 2,609 1,784 1,132 667 571 401 297 237 203 156 131 95 72 39
転入超過数 85 60 70 165 484 395 223 127 137 68 73 11 4 2 -3 8 42 30 15

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 1,629 1,514 1,521 1,530 1,512 1,675 1,554 1,371 1,371 1,379
転出数 1,354 1,290 1,249 1,286 1,190 1,240 1,265 1,285 1,285 1,164
転入超過数 275 224 272 244 322 435 289 86 86 215

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 10,769 10,002 9,880 9,898 10,304 11,025 10,769 10,482 10,482 11,877
転出数 9,162 9,229 9,157 9,239 8,962 9,452 9,185 9,582 9,582 10,190
転入超過数 1,607 773 723 659 1,342 1,573 1,584 900 900 1,687

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 615 640 690 693 662 827 683 791 791 790
転出数 583 559 580 614 659 654 651 707 707 696
転入超過数 32 81 110 79 3 173 32 84 84 94

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる