• Google+でシェア

埼玉県入間市

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 367 137 64 217 759 930 631 444 316 211 189 154 119 87 67 57 48 57 37
転出数 262 123 76 197 944 1,053 662 420 311 233 182 131 101 104 87 71 63 46 26
転入超過数 105 14 -12 20 -185 -123 -31 24 5 -22 7 23 18 -17 -20 -14 -15 11 11

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 807 661 722 671 653 594 566 561 561 568
転出数 624 563 627 492 488 502 497 489 489 461
転入超過数 183 98 95 179 165 92 69 72 72 107

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 4,176 3,945 3,893 3,866 3,721 3,718 3,563 3,512 3,512 3,970
転出数 4,283 4,213 4,239 4,136 4,007 4,121 3,976 3,925 3,925 4,234
転入超過数 -107 -268 -346 -270 -286 -403 -413 -413 -413 -264

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 289 292 323 350 364 336 334 403 403 353
転出数 306 288 256 293 303 318 296 364 364 397
転入超過数 -17 4 67 57 61 18 38 39 39 -44

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる