• Google+でシェア

埼玉県三郷市

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 381 147 73 199 1,047 1,252 930 573 392 311 224 183 147 113 113 82 55 46 29
転出数 366 129 82 236 995 1,182 912 517 343 308 180 133 129 102 76 57 55 40 26
転入超過数 15 18 -9 -37 52 70 18 56 49 3 44 50 18 11 37 25 0 6 3

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 756 695 722 772 733 649 791 666 666 601
転出数 540 650 610 492 594 636 538 568 568 577
転入超過数 216 45 112 280 139 13 253 98 98 24

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 4,429 4,259 4,545 4,657 4,440 4,569 4,677 4,434 4,434 5,258
転出数 3,826 3,991 3,929 3,752 3,827 4,064 3,867 4,012 4,012 4,935
転入超過数 603 268 616 905 613 505 810 422 422 323

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 331 339 394 381 363 425 434 445 445 438
転出数 307 257 286 348 302 414 306 331 331 356
転入超過数 24 82 108 33 61 11 128 114 114 82

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる