• Google+でシェア

埼玉県南埼玉郡宮代町

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 95 25 17 73 213 265 179 139 79 85 38 44 19 17 17 22 18 17 6
転出数 82 19 22 46 255 265 191 113 86 62 35 24 26 22 28 22 13 14 8
転入超過数 13 6 -5 27 -42 0 -12 26 -7 23 3 20 -7 -5 -11 0 5 3 -2

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 152 124 156 190 208 198 183 200 200 137
転出数 125 130 88 132 121 97 90 138 138 123
転入超過数 27 -6 68 58 87 101 93 62 62 14

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 880 897 1,000 1,131 1,098 1,157 1,111 1,163 1,163 1,134
転出数 1,086 964 988 988 936 975 971 960 960 1,103
転入超過数 -206 -67 12 143 162 182 140 203 203 31

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 70 157 60 83 97 110 95 114 114 97
転出数 71 88 80 98 85 105 71 84 84 107
転入超過数 -1 69 -20 -15 12 5 24 30 30 -10

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる