• Google+でシェア

福井県敦賀市

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 140 47 21 69 319 326 264 166 128 92 69 54 34 23 11 16 14 9 5
転出数 123 47 31 113 420 349 238 131 136 107 64 55 55 26 13 11 12 7 5
転入超過数 17 0 -10 -44 -101 -23 26 35 -8 -15 5 -1 -21 -3 -2 5 2 2 0

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 292 290 235 232 192 205 212 186 186 208
転出数 263 245 302 304 293 290 218 223 223 201
転入超過数 29 45 -67 -72 -101 -85 -6 -37 -37 7

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 1,634 1,566 1,451 1,355 1,303 1,290 1,327 1,334 1,334 1,521
転出数 1,435 1,474 1,638 1,623 1,555 1,602 1,497 1,479 1,479 1,668
転入超過数 199 92 -187 -268 -252 -312 -170 -145 -145 -147

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 43 58 39 64 46 66 69 68 68 78
転出数 77 70 77 77 79 84 76 69 69 74
転入超過数 -34 -12 -38 -13 -33 -18 -7 -1 -1 4

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる