• Google+でシェア

滋賀県東近江市

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 227 87 66 171 742 836 533 370 285 191 147 84 58 30 27 21 18 23 8
転出数 228 102 58 160 720 822 491 326 254 207 130 94 61 44 34 26 24 22 10
転入超過数 -1 -15 8 11 22 14 42 44 31 -16 17 -10 -3 -14 -7 -5 -6 1 -2

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 411 409 425 391 371 380 355 286 286 380
転出数 390 413 404 473 413 387 315 381 381 388
転入超過数 21 -4 21 -82 -42 -7 40 -95 -95 -8

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 2,643 2,679 2,700 2,514 2,480 2,577 2,365 2,303 2,303 3,417
転出数 2,608 2,752 2,793 3,015 2,735 2,877 2,628 2,680 2,680 3,265
転入超過数 35 -73 -93 -501 -255 -300 -263 -377 -377 152

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 112 97 151 131 108 122 232 120 120 127
転出数 98 147 122 124 119 127 120 145 145 160
転入超過数 14 -50 29 7 -11 -5 112 -25 -25 -33

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる