• Google+でシェア

和歌山県日高郡印南町

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 15 6 3 4 23 17 22 16 6 5 6 1 7 3 5 6 5 3 0
転出数 6 2 5 14 45 24 21 10 6 5 6 6 3 3 1 4 11 5 10
転入超過数 9 4 -2 -10 -22 -7 1 6 0 0 0 -5 4 0 4 2 -6 -2 -10

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 39 27 35 36 28 29 24 20 20 24
転出数 14 28 12 28 16 15 15 26 26 13
転入超過数 25 -1 23 8 12 14 9 -6 -6 11

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 155 143 151 118 136 113 113 108 108 107
転出数 187 151 190 170 148 152 152 151 151 140
転入超過数 -32 -8 -39 -52 -12 -39 -39 -43 -43 -33

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 21 24 20 24 19 17 21 29 29 22
転出数 24 40 35 43 37 22 24 27 27 34
転入超過数 -3 -16 -15 -19 -18 -5 -3 2 2 -12

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる