• Google+でシェア

鳥取県境港市

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 114 44 17 84 229 202 167 113 80 88 48 23 24 10 15 8 10 4 10
転出数 82 36 30 103 242 201 135 99 73 69 57 27 14 18 8 6 6 15 6
転入超過数 32 8 -13 -19 -13 1 32 14 7 19 -9 -4 10 -8 7 2 4 -11 4

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 226 195 221 186 210 180 141 160 160 175
転出数 185 169 185 208 194 202 158 182 182 148
転入超過数 41 26 36 -22 16 -22 -17 -22 -22 27

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 948 942 972 912 927 878 849 864 864 1,058
転出数 1,049 983 1,010 1,031 983 1,127 1,078 1,011 1,011 1,020
転入超過数 -101 -41 -38 -119 -56 -249 -229 -147 -147 38

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 53 58 66 86 64 79 64 74 74 57
転出数 46 47 47 58 62 69 63 58 58 59
転入超過数 7 11 19 28 2 10 1 16 16 -2

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる