• Google+でシェア

福岡県遠賀郡芦屋町

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 52 26 18 219 262 107 78 60 47 40 34 19 14 13 3 6 6 12 7
転出数 51 29 17 196 276 139 84 65 65 61 30 19 9 8 11 19 8 16 6
転入超過数 1 -3 1 23 -14 -32 -6 -5 -18 -21 4 0 5 5 -8 -13 -2 -4 1

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 140 108 121 124 110 106 91 92 92 96
転出数 191 166 144 168 141 118 111 122 122 97
転入超過数 -51 -58 -23 -44 -31 -12 -20 -30 -30 -1

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 906 930 825 889 774 808 785 780 780 880
転出数 1,024 1,053 945 1,050 912 989 810 898 898 944
転入超過数 -118 -123 -120 -161 -138 -181 -25 -118 -118 -64

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 28 34 56 40 24 49 54 47 47 47
転出数 39 56 50 66 51 56 47 41 41 68
転入超過数 -11 -22 6 -26 -27 -7 7 6 6 -21

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる