• Google+でシェア

佐賀県武雄市

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 135 56 28 52 280 278 205 121 89 64 46 32 42 17 17 16 16 10 14
転出数 114 28 22 183 338 251 182 131 78 62 60 39 21 24 14 10 17 11 9
転入超過数 21 28 6 -131 -58 27 23 -10 11 2 -14 -7 21 -7 3 6 -1 -1 5

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 260 307 263 234 213 230 242 219 219 219
転出数 242 259 249 216 204 217 196 210 210 164
転入超過数 18 48 14 18 9 13 46 9 9 55

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 1,234 1,271 1,169 1,122 1,192 1,180 1,127 1,116 1,116 1,209
転出数 1,281 1,369 1,351 1,333 1,322 1,353 1,298 1,265 1,265 1,345
転入超過数 -47 -98 -182 -211 -130 -173 -171 -149 -149 -136

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 77 55 87 87 86 86 79 81 81 90
転出数 75 65 70 76 74 87 77 66 66 85
転入超過数 2 -10 17 11 12 -1 2 15 15 5

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる