• Google+でシェア

大分県竹田市

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 33 17 10 69 95 89 62 51 36 23 21 25 24 14 13 3 3 3 2
転出数 33 27 14 72 133 124 79 44 43 28 26 25 15 14 13 4 16 10 13
転入超過数 0 -10 -4 -3 -38 -35 -17 7 -7 -5 -5 0 9 0 0 -1 -13 -7 -11

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 63 78 72 93 74 68 69 80 80 60
転出数 101 77 74 61 93 79 66 78 78 74
転入超過数 -38 1 -2 32 -19 -11 3 2 2 -14

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 505 478 513 508 515 439 446 448 448 495
転出数 636 555 555 543 569 628 546 530 530 589
転入超過数 -131 -77 -42 -35 -54 -189 -100 -82 -82 -94

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 50 33 54 46 50 41 44 51 51 38
転出数 71 77 48 66 58 75 76 68 68 70
転入超過数 -21 -44 6 -20 -8 -34 -32 -17 -17 -32

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる