• Google+でシェア

宮崎県児湯郡木城町

年齢階級別転入出数2019 Social increase by age



単位:人
項目名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上
転入数 19 8 4 12 17 19 9 10 7 5 2 3 5 9 1 1 3 5 2
転出数 12 5 8 26 26 12 19 15 12 6 4 5 4 2 0 6 1 3 2
転入超過数 7 3 -4 -14 -9 7 -10 -5 -5 -1 -2 -2 1 7 1 -5 2 2 0

*データ出典:「住民基本台帳」より

15歳未満 転入出数推移Social increase by age less 15



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 61 36 39 47 42 33 43 51 51 31
転出数 35 29 27 28 22 22 35 21 21 25
転入超過数 26 7 12 19 20 11 8 30 30 6

*データ出典:「住民基本台帳」より

15-64歳 転入出数推移Social increase by age 15-64



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 156 155 128 163 124 132 123 115 115 89
転出数 133 144 168 145 118 136 166 124 124 129
転入超過数 23 11 -40 18 6 -4 -43 -9 -9 -40

*データ出典:「住民基本台帳」より

65歳以上 転入出数推移Social increase by age over65



単位:人
項目名 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
転入数 18 14 15 17 12 23 20 24 24 21
転出数 10 7 9 3 10 9 19 10 10 14
転入超過数 8 7 6 14 2 14 1 14 14 7

*データ出典:「住民基本台帳」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる