• Google+でシェア

静岡県浜松市

小売店、飲食店数推移(合併市町村含む)



項目名 2001 2006 2009 2011 2014 2016
小売店数(店) 8,597 7,612 7,392 6,735 6,638 6,320
飲食店数(店) 4,282 3,867 3,698 3,524 3,680 3,469
人口(人) 774,231 786,776 792,104 792,173 812,286 809,027

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

大型小売店、百貨店・総合スーパー数推移(合併市町村含む)



項目名 2001 2006 2009 2011 2014 2016
大型小売店数(店) 116 123 123 117 114 110
百貨店・総合スーパー数(店) 10 10 12 8 11 9
人口(人) 774,231 786,776 792,104 792,173 812,286 809,027

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる