項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
在所者数(人) | 2,504 | 2,535 | 2,587 | 2,564 | 2,587 | 2,610 | 2,654 | 2,634 | 2,650 | 2,677 | 2,737 | 2,775 | 2,822 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
0-4歳人口(人) | 8,672 | 8,344 | 8,066 | 7,894 | 7,775 | 7,601 | 7,617 | 7,552 | 7,260 | 7,233 | 7,116 | 6,948 | 6,752 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 | 22 |
保育所数(施設) | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | データなし | 5 | 4 | 4 |
65歳以上人口(人) | 25,286 | 26,643 | 28,021 | 29,223 | 30,625 | 31,522 | 32,022 | 32,967 | 34,329 | データなし | 36,639 | 37,791 | 38,782 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 154,350 | 154,844 | 155,727 | 156,444 | 156,886 | 157,618 | 158,393 | 158,414 |