
茨城県守谷市| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育所数(施設) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 13 | 16 |
| 在所者数(人) | 392 | 451 | 509 | 577 | 653 | 792 | 833 | 863 | 936 | 1,060 | 925 | 958 | 941 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育所数(施設) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 13 | 16 |
| 0-4歳人口(人) | 2,586 | 2,668 | 2,835 | 3,012 | 3,143 | 3,286 | 3,393 | 3,513 | 3,427 | 3,423 | 3,386 | 3,367 | 3,291 |
| 項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待機児童数(人) | 49 | 49 | 5 | 5 | 4 | 12 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 |
| 保育所数(施設) | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 13 | 16 |
| 項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護老人福祉施設数(施設) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | データなし | 3 | 3 | 3 |
| 65歳以上人口(人) | 6,363 | 6,759 | 7,238 | 7,713 | 8,332 | 8,778 | 9,184 | 9,794 | 10,744 | データなし | 12,119 | 12,925 | 13,650 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人口(人) | 52,338 | 53,083 | 54,824 | 56,674 | 58,153 | 59,858 | 61,551 | 62,670 |