
東京都西多摩郡瑞穂町| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育所数(施設) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| 在所者数(人) | 623 | 620 | 608 | 617 | 617 | 613 | 605 | 555 | 618 | 623 | 624 | 640 | 638 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育所数(施設) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| 0-4歳人口(人) | 1,607 | 1,567 | 1,539 | 1,502 | 1,418 | 1,357 | 1,308 | 1,261 | 1,206 | 1,165 | 1,193 | 1,204 | 1,214 |
| 項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待機児童数(人) | 32 | 22 | 24 | 16 | 27 | 9 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 保育所数(施設) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| 項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護老人福祉施設数(施設) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | データなし | 4 | 3 | 4 |
| 65歳以上人口(人) | 5,364 | 5,682 | 5,964 | 6,255 | 6,576 | 6,834 | 6,985 | 7,253 | 7,719 | データなし | 8,350 | 8,712 | 8,973 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人口(人) | 33,991 | 33,899 | 33,899 | 33,970 | 33,844 | 33,720 | 33,732 | 33,593 |