項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 25 | 25 | 23 | 23 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 25 | 24 |
在所者数(人) | 1,791 | 1,756 | 1,686 | 1,627 | 1,574 | 1,478 | 1,553 | 1,530 | 1,464 | 1,387 | 1,339 | 1,507 | 1,521 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 25 | 25 | 23 | 23 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 25 | 24 |
0-4歳人口(人) | 2,856 | 2,719 | 2,560 | 2,450 | 2,369 | 2,214 | 2,131 | 2,097 | 2,019 | 1,972 | 1,974 | 1,966 | 1,897 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | 18 |
保育所数(施設) | 25 | 23 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 25 | 24 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | データなし | 5 | 5 | 5 |
65歳以上人口(人) | 20,284 | 20,550 | 20,846 | 20,918 | 21,099 | 21,057 | 20,800 | 21,007 | 21,421 | データなし | 21,992 | 22,327 | 22,562 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
人口(人) | 73,225 | 72,389 | 71,791 | 70,966 | 70,019 | 69,087 | 68,325 | 67,442 |