
山梨県北都留郡丹波山村| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育所数(施設) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 在所者数(人) | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育所数(施設) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0-4歳人口(人) | 11 | 15 | 11 | 11 | 15 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 
| 項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 保育所数(施設) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護老人福祉施設数(施設) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | データなし | 0 | 0 | 0 | 
| 65歳以上人口(人) | 373 | 369 | 367 | 353 | 339 | 328 | 321 | 308 | 298 | データなし | 287 | 283 | 280 | 
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体障害者更生援護施設数 (施設)  | 
        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 人口(人) | 872 | 843 | 820 | 798 | 769 | 739 | 708 | 691 |