項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 23 | 21 | 23 | 21 | 22 | 24 | 26 | 25 |
在所者数(人) | 1,731 | 1,798 | 1,834 | 1,864 | 1,855 | 1,904 | 1,680 | 1,984 | 1,825 | 1,917 | 2,063 | 2,036 | 1,916 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 23 | 21 | 23 | 21 | 22 | 24 | 26 | 25 |
0-4歳人口(人) | 5,507 | 5,424 | 5,347 | 5,196 | 5,302 | 5,324 | 5,393 | 5,290 | 5,296 | 5,293 | 5,133 | 5,079 | 4,933 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 14 | 7 | 21 | 3 | 23 | 21 |
保育所数(施設) | 27 | 25 | 25 | 23 | 21 | 23 | 21 | 22 | 24 | 26 | 25 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 7 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | データなし | 3 | 4 | 4 |
65歳以上人口(人) | 24,301 | 25,433 | 26,635 | 27,743 | 28,958 | 30,026 | 30,438 | 31,234 | 33,215 | データなし | 35,707 | 36,471 | 37,168 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
人口(人) | 128,708 | 128,786 | 128,819 | 128,651 | 129,251 | 129,587 | 129,928 | 129,476 |