項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 24 | 33 | 35 |
在所者数(人) | 1,819 | 1,827 | 1,800 | 1,783 | 1,900 | 1,920 | 1,954 | 1,933 | 1,670 | 1,882 | 1,890 | 1,951 | 1,970 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所数(施設) | 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 24 | 33 | 35 |
0-4歳人口(人) | 6,727 | 6,589 | 6,387 | 6,321 | 6,221 | 6,238 | 6,143 | 6,092 | 5,875 | 5,929 | 5,769 | 5,751 | 5,621 |
項目名 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児童数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 26 | 26 |
保育所数(施設) | 18 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 24 | 33 | 35 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設数(施設) | 12 | 14 | 14 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | データなし | 10 | 11 | 11 |
65歳以上人口(人) | 26,194 | 27,190 | 28,349 | 29,341 | 30,569 | 31,491 | 32,024 | 33,214 | 34,810 | データなし | 36,962 | 37,930 | 38,893 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者更生援護施設数 (施設) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人口(人) | 143,540 | 143,363 | 143,088 | 142,946 | 142,794 | 143,095 | 143,532 | 143,251 |