• Google+でシェア

北海道浦河郡浦河町

産業区分別就業者数構成の推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
一次産業就業者数(人) 2,285 2,122 1,834 1,660
(構成比) (25.3%) (25.2%) (25.8%) (24.6%)
二次産業就業者数(人) 1,586 1,256 921 824
(構成比) (17.6%) (14.9%) (13.0%) (12.2%)
三次産業就業者数(人) 5,151 5,025 4,353 4,252
(構成比) (57.1%) (59.8%) (61.2%) (63.1%)
就業者数(人) 9,023 8,404 7,109 6,739
人口(人) 16,399 15,605 14,327 13,289

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

失業率推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
失業率(%) 2.7 3.7 7.1 4.1
労働力人口(人) 9,276 8,727 7,652 7,024
人口(人) 16,399 15,605 14,327 13,289

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

就業者数・通勤者推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
自市区町村で従業している就業者数(人) 8,628 7,959 6,685 6,288
他市区町村への通勤者(人) 395 445 411 435
他市区町村からの通勤者(人) 801 832 737 707

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる