• Google+でシェア

青森県南津軽郡田舎館村

産業区分別就業者数構成の推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
一次産業就業者数(人) 1,131 1,109 961 900
(構成比) (24.0%) (24.6%) (23.2%) (22.2%)
二次産業就業者数(人) 1,423 1,084 940 946
(構成比) (30.2%) (24.1%) (22.7%) (23.4%)
三次産業就業者数(人) 2,164 2,305 2,235 2,195
(構成比) (45.9%) (51.2%) (54.0%) (54.2%)
就業者数(人) 4,718 4,499 4,140 4,049
人口(人) 9,234 8,905 8,468 8,164

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

失業率推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
失業率(%) 5.0 7.5 8.0 4.7
労働力人口(人) 4,967 4,865 4,501 4,250
人口(人) 9,234 8,905 8,468 8,164

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

就業者数・通勤者推移(合併市町村含む)



項目名 2000 2005 2010 2015
自市区町村で従業している就業者数(人) 2,348 2,006 1,647 1,636
他市区町村への通勤者(人) 2,370 2,493 2,476 2,402
他市区町村からの通勤者(人) 1,349 1,149 1,208 1,208

*データ出典:「統計で見る市町村のすがた」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる